技術資料
| NO. | 標題 | 發佈時間 |
|---|---|---|
| 13 | 用砥石碾製的米,以白度計測量所得的值偏高之理由 | 2016-12-30 |
| 14 | 東洋精米機的設計(特殊ㄟ型滾筒) | 2016-12-30 |
| 15 | 循環式精米機的理想加壓方式 | 2016-12-30 |
| 16 | 東洋精米機的精白原理說明 | 2016-12-30 |
| 17 | 東洋陶瓷精米機的優點 | 2016-12-30 |
| 18 | 潤糠式最終精米及研磨裝置之原理 | 2016-12-30 |
| 19 | 陶瓷精米機所採用的摩擦精米裝置 | 2016-12-29 |
| 20 | 刮剝精米方式的原理 | 2016-12-29 |
| 21 | 陶瓷精米機的構造 | 2016-12-29 |
| 22 | 研削與摩擦併用精米方式的優缺點 | 2016-12-29 |
| 23 | 研削精米方式的優缺點 | 2016-12-29 |
| 24 | 摩擦精米方式的優缺點 | 2016-12-29 |
